Leica Smilax optical lens & Light Fusion 950 high dynamic sensor | Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform | 6.3" Dynamic 1–120Hz Display | 6330mAh (typ) Xiaomi Surge Battery + 100W HyperCharge & 50W Wireless HyperCharge¹ | Xiaomi HyperAI¹
Highlights
- Leica Summilux optical lens & Light Fusion 950 high dynamic sensor
- Snapdragon® 8 Elite Gen 5 Mobile Platform
- 6.3" Dynamic 1–120Hz Display
- 6330mAh (typ) Xiaomi Surge Battery + 100W HyperCharge & 50W Wireless HyperCharge¹
- Xiaomi HyperAI¹
Specifications
| Memory Type | No Expandable Memory |
| SIM Count | Dual SIM |
| RAM Size | 12 GB |
| Internal Memory | 12 GB |
| Screen Size | 6.35 in |
| Sim Type | Nano + eSIM |
| Refresh Rates | 120Hz |
| Display Type | AMOLED |
| Operating System | Android |
| Audio Jack | Type-C |
| Fast Charging | Yes |
| Model Name | Xiaomi 17 |
| Network Frequency Band | GSM/LTE |
| Operating System Number | Xiaomi HyperOS |
| Primary Camera (MP) | 50+50+50 MP |
| Product Height | 151.1 mm |
| Product Width | 71.8 mm |
| Voice Calling Capability | Yes |
| What's In The Box | Mobile, USB Type-C Cable, SIM Eject Tool, Quick Start Guide, Warranty Card, Adapter |
| Secondary Camera Resolution | 50 MP |
| CPU Speed | 4.6 GHz |
| Battery Size | 6330 mAh |
| Product Weight | 191 g |
| Version | International Version |
| Primary Camera Resolution | 50 MP |
| Color | black |
| Charging Type | Type-C |
| Item Condition | New |
| Network Type | 5G |
| Flash | LED |
| Model Number | 25113PN0EG |
| Number of Cores | Quad Core |
| Primary Camera Feature | Triple |
| Processor Name | Qualcomm Snapdragon |
| Product Length | 8.06 mm |
| Sensor | Accelerometer, Ambient_Light_Sensor, Gyroscope |
| Water Resistant and Dust Resistant Water/Dust Properties | |